2019年度 実績
-
○入院患者数706人
-
○退院患者数697人
-
○平均入院日数81.4日
-
○平均入院日数中央値55日
-
○転帰先別退院患者数自宅および施設 532人
その他 165人
■疾患別退院患者数(ICD10大分類)
| 疾患名 | 患者数 | 入院日数中央値 |
| 感染症及び寄生虫症 | 5 | 19.0 |
|---|---|---|
| 新生物(腫瘍) | 14 | 48.5 |
| 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 4 | 19.5 |
| 内分泌,栄養及び代謝疾患 | 38 | 33.0 |
| 神経系の疾患 | 20 | 48.5 |
| 耳及び乳様突起の疾患 | 4 | 9.0 |
| 循環器系の疾患 | 108 | 63.5 |
| 呼吸器系の疾患 | 70 | 35.0 |
| 消化器系の疾患 | 37 | 29.0 |
| 皮膚及び皮下組織の疾患 | 1 | 11.0 |
| 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 153 | 51.0 |
| 腎尿路生殖器系の疾患 | 31 | 37.0 |
| 損傷,中毒及びその他の外因の影響 | 212 | 67.5 |
■入院紹介元別患者数